cart
Como utilizar o objeto cart
O objeto {{ cart }}
retorna as informações do carrinho de compras de um cliente.
Veja na tabela a seguir os atributos de {{ cart }}
:
Atributos | Função |
---|---|
agent | Retorna o agente do carrinho. Os agentes são os vendedores ou usuários cadastrados do Admin. |
billing_address_id | Retorna o ID do endereço de cobrança do cliente, caso o cliente esteja logado. |
channel | Retorna o canal de venda do carrinho. |
client_id | Retorna o ID do cliente, caso o cliente esteja logado. |
code | Retorna o código do carrinho |
coupon_code | Retorna o código promocional que está sendo aplicado no carrinho. |
discount | Retorna o desconto que está sendo aplicado no carrinho. |
discount_price | Retorna o valor do desconto que está sendo aplicado no carrinho. Exemplo de uso: - input <p> Subtotal: {{ cart.subtotal | money_format }} </p> {% if cart.discount_price %} <p> Desconto: {{ cart.discount_price | money_format }} </p> {% endif %} <p> Total: {{ cart.total | money_format }} </p> - output Subtotal: R$ 99,50 Desconto: R$ 9,95 Total: R$ 89,55 |
extra | Campo que pode ser utilizado para adicionar informações extras pelo front-end. |
handling_days | Retorna o número de dias de manuseio da variante. |
id | Retorna o ID atribuído ao carrinho de compras. |
installments | Retorna as parcelas possíveis para o pagamento do carrinho. Confira os detalhes em {{ installment }} . |
items | Retorna um vetor de produtos no carrinho. Veja a documentação do objeto {{ item }} para mais informações. |
items_count | Retorna o número de itens no carrinho de compras. |
rebate_discount | Retornar o desconto que se dá após a realização de uma compra. |
rebate_token | Retornar o token que valida o rebate_discount . |
shipping_address_id | Retorna o ID do endereço de entrega do cliente, se ele estiver logado. |
shipping_method | Retorna o método de entrega selecionado pelo cliente. |
shipping_methods | Retorna os métodos de entrega disponíveis para os itens. |
shipping_price | Retorna o preço do envio dos itens do carrinho. |
subtotal | Retorna o subtotal do carrinho (sem juros ou descontos aplicados). |
subtotal_discount | Retorna o subtotal do desconto do carrinho. |
token | Retornar o código de validação do carrinho. |
total | Retorna o valor total do carrinho de compras. |
total_discount | Retorna o valor total de desconto do carrinho. |
total_for_deposit | Retorna o valor total do carrinho caso o pagamento seja feito por depósito. Exemplo de uso: - input: <p> Total: {{ cart.total | money_format }} </p> {% if cart.total_for_deposit < cart.total %} <p> Ou {{ cart.total_for_depois | money_format }} pagando por depósito. </p> {% endif %} - output: Total: R$ 99,50 Ou R$ 89,55 pagando por depósito |
total_for_slip | Retorna o valor total do carrinho caso o pagamento seja feito por boleto bancário. Exemplo de uso: - input: <p> Total: {{ cart.total | money_format }} </p> {% if cart.total_for_deposit < cart.total %} <p> Ou {{ cart.total_for_depois | money_format }} no boleto. </p> {% endif %} - output: Total: R$ 99,50 Ou R$ 89,55 pagando no boleto. |
total_for_pix | Retorna o valor total do carrinho caso o pagamento seja feito por pix. |
user_id | Retornar o código identificador ID do usuário da loja (agente). |
updated_at | Retorna a data e horário da última atualização do carrinho. O formato de retorno dos dados é o ISO 8601. A exibição desse atributo pode ser controlada através do filtro date . |
Updated about 1 year ago